| |
| 2013 |
| 1 | Dolke, Franziska (2013). Synthesis of labeled putrescine and putrescine derivatives. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2 | Seyfarth, Susanne (2013). Der Aminosäure- und Zuckergehalt von Pflanzen in Abhängigkeit vom Blattlausbefall. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2012 |
| 1 | Bertermann, Laura (2012). Die Variabilität der durch Herbivoren induzierten Duftstoff-Emission von nordamerikanischen Mais-Inzucht-Linien. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch Pharmazeutische Fakultät, Bachelor Thesis |
| 2 | Floßmann, Tom (2012). Vergleichende Analyse von Enzymen der Terpenoidbiosynthese aus Erythroxylum coca und Ulmus minor - Isolierung und Charakterisierung von Isoprenyldiphosphatsynthasen und Terpensynthasen. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Bachelor Thesis |
| 3 | Köhler, Sarah (2012). Klonierung und Expression einer putativen Geranyllinalool-Synthase der Pappel. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch Pharmazeutische Fakultät, Bachelor Thesis |
| 4 | Lackner, Sandra (2012). Herbivor-induzierte Emission von Duftstoffen bei der Schwarzpappel (Populus nigra) unter Freilandbedingungen. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch Pharmazeutische Fakultät, Bachelor Thesis |
| 5 | Lenk, Claudia (2012). Identification of regulatory factors in the signal transduction pathway in herbivore-induced maize. Martin-Luther-Universität Halle, PhD Thesis |
| 6 | Petersen, Nora (2012). Characterization of the prenyltransferase gene family in Populus trichocarpa. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 7 | Schulz, Marie (2012). Untersuchungen von Terpenoidprofilen verschiedener Handelskamillen. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch Pharmazeutische Fakultät, Bachelor Thesis |
| 8 | Schwieger, Sarah (2012). Die durch Arbuskuläre Mykorrhiza induzierte Kommunikation und der Einfluss von Herbivorie auf die Duftstoffemission von Plantago lanceolata. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch Pharmazeutische Fakultät, Bachelor Thesis |
| 2011 |
| 1 | Crocoll, Christoph (2011). Biosynthesis of the phenolic monoterpenes, thymol and carvacrol, by terpene synthases and cytochrome P450s in oregano and thyme. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 2 | Hammerbacher, Almuth (2011). Biosynthesis of polyphenols in Norway spruce as a defense strategy against attack by the bark beetle associated fungus Ceratocystis polonica. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 3 | Kigathi, Rose (2011). Speaking in context: The effect of plant species diversity on emission of volatile organic compounds from Trifolium pratense (L.). Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 4 | Lämke, Jörn (2011). Phytohormones in Populus nigra. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 5 | Pardo-Torre, José (2011). Biosíntesis de la cocaína: estudio de la formación de un par cocaíne-ácido clorogénico en Erythroxylum coca. University Zaragoza, Master Thesis |
| 6 | Reinhold, Carolina (2011). Der Einfluß von (E)-ß-Farnesen auf das Wirtswahlverhalten von Myzus persicae. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 7 | Schmidt, Gregor (2011). Cocaine synthase: Biochemical and molecular characterization. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 8 | Schramm, Katharina (2011). Isothiocyanate metabolism in generalist lepidopteran herbivores. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 2010 |
| 1 | Fontana, Anna (2010). The roles of vegetative volatiles in plant defense and other interactions. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 2 | Huang, Mengsu (2010). Molecular and functional analysis of volatile isoprenoids in Arabidopsis. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 3 | Jirschitzka, Jan (2010). Isolation and characterization of 2-carbonmethoxy-3-tropinone reductase from Erythroxylum coca. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 4 | Köpke, Diana (2010). Molecular characterization of pine response to insect egg deposition. Freie Universität Berlin, Angewandte Zoologie und Ökologie der Tiere, PhD Thesis |
| 5 | Miehe-Steier, Annegret (2010). Der Einfluss von genetischer Identität, Licht und Nährstoffverfügbarkeit auf die Iridoidglykoside in Plantago lanceolata. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2009 |
| 1 | Mraja, Anne (2009). Analyse der Iridoidglykoside in Plantago lanceolata in einem Freilandexperiment. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2 | Nagel, Raimund (2009). Molekulare und analytische Charakterisierung von transgenen Picea glauca Sämlingen, die Prenyltransferasen als Schlüsselenzyme des Terpenmetabolismus überexprimieren. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 3 | Sanft, Juliane (2009). Molecular regulation of herbivore-induced defense in cotton (Gossypium hirsutum). Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 2008 |
| 1 | Abel, Christian (2008). Chemical and molecular analysis of induced and constitutive volatile formation in Arabidopsis thaliana and A. lyrata. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 2 | Boeckler, Andreas (2008). Induzierbare chemische Verteidigung von Pappeln. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 3 | Burow, Meike (2008). Molecular, biochemical, and ecological aspects of glucosinolate hydrolysis. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 4 | Gruner, Katrin (2008). Subcellular localization of benzoate: Coenzyme A ligases in plants. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 5 | Rosenberger, Daniel (2008). Untersuchung zur Funktion von Terpenen bei der Verteidigung von Pflanzen gegen Fraßfeinde. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Bachelor Thesis |
| 6 | Vergara-Montalvo, Fredd (2008). Die ökologische Rolle der Glucosinolate als Pflanzenabwehrstoffe: ihre Wirksamkeit gegen Generalisten- und Speuialisten-Herbivoren. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 7 | Wrede, Jenny (2008). Isolation and functional characterization of benzyl-CoA: Hydroxy glucosinolate benzoyl transferase (HGBT) of Arabidopsis thaliana. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2007 |
| 1 | Degenhardt, Jörg (2007). The biosynthesis and ecological function of plant terpenes. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Habilitation |
| 2 | Lenk, Claudia (2007). Charakterisierung und Lokalisierung der (E)-ß-Caryophyllensynthase in Mais. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 3 | Zipfel, Christine (2007). The effect of Bt-transformation and various environmental factors on the volatile emission of maize: Potential influence on direct and indirect defense against herbivores. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 2006 |
| 1 | Köpke, Sabrina (2006). Lokalisation der Herbivorie induzierter Terpenbiosynthese in Mais. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2 | Pastuschek, Jana (2006). Identifizierung und Charakterisierung einer Alkoholacyltransferase in Baumwolle (Gossypium hirsutum). Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 3 | Wächtler, Betty (2006). Molekulare Charakterisierung der IDS 1 aus Fichte (Picea abies) nach partiellem Aminosäureaustausch. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 4 | Zeneli, Gazmend (2006). The induced chemical defenses of Norway spruce[Picea abies (L) Karst.]: Ecological function and regulation. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 2005 |
| 1 | Markert, Jana (2005). Biochemische Charakterisierung des nitril-spezifizierenden Proteins (NSP) aus dem kleinen Kohlweissling Pieris rapae. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2 | Müller, Rene (2005). Untersuchung der Effekte von Glucosinolathydrolyseprodukten auf Lepidopterenlarven. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 3 | Sebök, Stefan (2005). Einfluß von Aphis gossypii auf das Duftstoffspektrum von Gossypium hirsutum. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2004 |
| 1 | Crocoll, Christoph (2004). Identification and biochemical characterization of terpene synthases from Origanum vulgare L.. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2 | Gerth, Nadine (2004). Effects of structurally distinct glucosinolates of Arabidopsis on herbivory by generalist Lepidopterans. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 3 | Haupt, Ina (2004). Induzierte und konstitutive Emission von Terpenen in Arabidopsis thaliana. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 4 | Heidel-Fischer, Hanna (2004). Molecular analysis of Pinus sylvestris after induction by insect ovipositions. Freie Universität Berlin, Department of Biology, Chemistry and Pharmacy, Diploma Thesis |
| 5 | Köllner, Tobias (2004). Molekulare und genetische Aspekte der Biosynthese von komplexen Sesquiterpengemischen in Mais. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 6 | Schnee, Christiane (2004). Terpene synthases and the regulation of herbivore-induced terpene emission in maize. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, PhD Thesis |
| 2003 |
| 1 | Petri, Jana (2003). Spatial and temporal regulation of ß-glucuronidase expression directed by 5'-flanking regions of one deoxy-xylulose phosphate synthase and three monoterpene synthase genes in Arabidopsis thaliana. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2 | Witzel, Katja (2003). Vergleichende Studien zur Genexpression von Prenyltransferasen in Fichte (Picea abies). Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2001 |
| 1 | Völker, Manuela (2001). The glucosinolates of Eruca sativa (Brassicaceae): isolation, identification and physiology. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |
| 2000 |
| 1 | Vogel, Christine (2000). Biochemical comparison of the condensing enzyme in the formation of chain-elongated glucosinolates with an analog from primary metabolism. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Diploma Thesis |